BTC/USDT
63966.62
-0.2819%
ETH/USDT
1732.51
-0.3955%
XRP/USDT
1.14383
-0.6195%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 63966.62 | -0.2819% |
| ETH/USDT | 1732.51 | -0.3955% |
| XRP/USDT | 1.14383 | -0.6195% |
| ETC/USDT | 7.5619 | -0.3938% |
| WOW/USDT | 13.0374 | +1.0831% |
| DOT/USDT | 0.9605 | -0.7133% |
| LTC/USDT | 44.3 | -0.3375% |
| SHIB/USDT | 4.72E-6 | 0% |
| FIL/USDT | 0.7905 | -0.566% |
| DOGE/USDT | 0.08336 | -0.4811% |
| LINK/USDT | 7.9253 | -0.5134% |
| BCH/USDT | 199.99 | -0.5668% |
| BSV/USDT | 11.7851 | -0.0594% |
| ADA/USDT | 0.1612 | -0.6637% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.325307 | +0.2385% |
| XMR/USDT | 316.82 | -1.0278% |
| IOTA/USDT | 0.045 | -0.6623% |
| DASH/USDT | 37.1 | -0.4027% |
| ZEC/USDT | 442.05 | +0.0023% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





