BTC/USDT
86909.98
-1.7893%
ETH/USDT
2821.07
-3.5832%
XRP/USDT
1.83492
-2.8001%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 86909.98 | -1.7893% |
| ETH/USDT | 2821.07 | -3.5832% |
| XRP/USDT | 1.83492 | -2.8001% |
| ETC/USDT | 11.1712 | -2.2368% |
| WOW/USDT | 12.3523 | +13.5802% |
| DOT/USDT | 1.8198 | -3.5305% |
| LTC/USDT | 66.49 | -4.3722% |
| SHIB/USDT | 7.5E-6 | -2.7237% |
| FIL/USDT | 1.242 | -3.173% |
| DOGE/USDT | 0.119197 | -2.6327% |
| LINK/USDT | 11.524 | -3.7622% |
| BCH/USDT | 569.87 | -2.1514% |
| BSV/USDT | 17.4476 | -1.6643% |
| ADA/USDT | 0.338679 | -3.8895% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.295475 | -0.9132% |
| XMR/USDT | 454.69 | -3.5836% |
| IOTA/USDT | 0.0828 | -2.7027% |
| DASH/USDT | 59.75 | -3.6912% |
| ZEC/USDT | 328.45 | -8.7791% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





