BTC/USDT
72776.81
+2.9673%
ETH/USDT
2146.75
+4.1257%
XRP/USDT
1.43292
+3.2229%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 72776.81 | +2.9673% |
| ETH/USDT | 2146.75 | +4.1257% |
| XRP/USDT | 1.43292 | +3.2229% |
| ETC/USDT | 8.6665 | +4.4534% |
| WOW/USDT | 13.388 | +30.8329% |
| DOT/USDT | 1.5342 | +0.7619% |
| LTC/USDT | 56.3 | +2.6436% |
| SHIB/USDT | 6.22E-6 | +7.0568% |
| FIL/USDT | 0.8939 | +1.2459% |
| DOGE/USDT | 0.100755 | +8.5196% |
| LINK/USDT | 9.3893 | +3.9444% |
| BCH/USDT | 470.07 | +2.9253% |
| BSV/USDT | 15.133 | -0.8589% |
| ADA/USDT | 0.278817 | +5.8479% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.289022 | -0.445% |
| XMR/USDT | 360 | +2.3018% |
| IOTA/USDT | 0.0654 | +3.1546% |
| DASH/USDT | 33.94 | +5.502% |
| ZEC/USDT | 220.58 | +4.7836% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





