BTC/USDT
72826.28
+3.0373%
ETH/USDT
2146.9
+4.133%
XRP/USDT
1.43405
+3.3043%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 72826.28 | +3.0373% |
| ETH/USDT | 2146.9 | +4.133% |
| XRP/USDT | 1.43405 | +3.3043% |
| ETC/USDT | 8.6665 | +4.4534% |
| WOW/USDT | 13.3904 | +30.8564% |
| DOT/USDT | 1.5332 | +0.6962% |
| LTC/USDT | 56.21 | +2.4795% |
| SHIB/USDT | 6.22E-6 | +7.0568% |
| FIL/USDT | 0.8943 | +1.2912% |
| DOGE/USDT | 0.100715 | +8.4765% |
| LINK/USDT | 9.3934 | +3.9898% |
| BCH/USDT | 469.06 | +2.7041% |
| BSV/USDT | 15.1201 | -0.9434% |
| ADA/USDT | 0.278716 | +5.8095% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.28895 | -0.4698% |
| XMR/USDT | 359.33 | +2.1114% |
| IOTA/USDT | 0.0654 | +3.1546% |
| DASH/USDT | 33.94 | +5.502% |
| ZEC/USDT | 220.57 | +4.7789% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





