BTC/USDT
63890.23
-0.4009%
ETH/USDT
1726.7
-0.7296%
XRP/USDT
1.14119
-0.8489%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 63890.23 | -0.4009% |
| ETH/USDT | 1726.7 | -0.7296% |
| XRP/USDT | 1.14119 | -0.8489% |
| ETC/USDT | 7.5116 | -1.0564% |
| WOW/USDT | 14.3054 | +10.9143% |
| DOT/USDT | 0.9593 | -0.8373% |
| LTC/USDT | 44.19 | -0.5849% |
| SHIB/USDT | 4.68E-6 | -0.8475% |
| FIL/USDT | 0.7863 | -1.0943% |
| DOGE/USDT | 0.082935 | -0.9885% |
| LINK/USDT | 7.8953 | -0.89% |
| BCH/USDT | 199.87 | -0.6265% |
| BSV/USDT | 11.7163 | -0.6428% |
| ADA/USDT | 0.16099 | -0.7931% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.325558 | +0.3158% |
| XMR/USDT | 314.26 | -1.8275% |
| IOTA/USDT | 0.0447 | -1.3245% |
| DASH/USDT | 36.76 | -1.3154% |
| ZEC/USDT | 438.97 | -0.6945% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





