BTC/USDT
86937.71
-1.7579%
ETH/USDT
2821.08
-3.5828%
XRP/USDT
1.83773
-2.6513%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 86937.71 | -1.7579% |
| ETH/USDT | 2821.08 | -3.5828% |
| XRP/USDT | 1.83773 | -2.6513% |
| ETC/USDT | 11.1662 | -2.2806% |
| WOW/USDT | 12.4445 | +14.428% |
| DOT/USDT | 1.8217 | -3.4298% |
| LTC/USDT | 66.45 | -4.4297% |
| SHIB/USDT | 7.5E-6 | -2.7237% |
| FIL/USDT | 1.2396 | -3.3601% |
| DOGE/USDT | 0.119353 | -2.5053% |
| LINK/USDT | 11.5285 | -3.7246% |
| BCH/USDT | 569.29 | -2.251% |
| BSV/USDT | 17.4657 | -1.5623% |
| ADA/USDT | 0.338805 | -3.8537% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.295652 | -0.8538% |
| XMR/USDT | 454.53 | -3.6175% |
| IOTA/USDT | 0.0828 | -2.7027% |
| DASH/USDT | 59.61 | -3.9168% |
| ZEC/USDT | 328.21 | -8.8457% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





