BTC/USDT
64016.34
-0.2043%
ETH/USDT
1733.22
-0.3547%
XRP/USDT
1.14642
-0.3945%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 64016.34 | -0.2043% |
| ETH/USDT | 1733.22 | -0.3547% |
| XRP/USDT | 1.14642 | -0.3945% |
| ETC/USDT | 7.5745 | -0.2279% |
| WOW/USDT | 13.0778 | +1.3964% |
| DOT/USDT | 0.9627 | -0.4858% |
| LTC/USDT | 44.34 | -0.2475% |
| SHIB/USDT | 4.72E-6 | 0% |
| FIL/USDT | 0.7905 | -0.566% |
| DOGE/USDT | 0.08336 | -0.4811% |
| LINK/USDT | 7.935 | -0.3917% |
| BCH/USDT | 200.1 | -0.5121% |
| BSV/USDT | 11.8058 | +0.1162% |
| ADA/USDT | 0.161556 | -0.4443% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.325417 | +0.2724% |
| XMR/USDT | 318.3 | -0.5654% |
| IOTA/USDT | 0.0453 | 0% |
| DASH/USDT | 37.08 | -0.4564% |
| ZEC/USDT | 442.05 | +0.0023% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





