BTC/USDT
63492.56
+0.3944%
ETH/USDT
1718.58
+0.6359%
XRP/USDT
1.14066
+0.3758%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 63492.56 | +0.3944% |
| ETH/USDT | 1718.58 | +0.6359% |
| XRP/USDT | 1.14066 | +0.3758% |
| ETC/USDT | 7.5817 | +2.171% |
| WOW/USDT | 14.9569 | +16.5067% |
| DOT/USDT | 0.9602 | -0.8468% |
| LTC/USDT | 44.28 | -0.6061% |
| SHIB/USDT | 4.7E-6 | -1.6736% |
| FIL/USDT | 0.7826 | -2.7101% |
| DOGE/USDT | 0.083431 | +0.1813% |
| LINK/USDT | 7.9046 | -0.2574% |
| BCH/USDT | 198.21 | +0.2275% |
| BSV/USDT | 11.8626 | +1.8118% |
| ADA/USDT | 0.161809 | +0.0185% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.326313 | +1.5605% |
| XMR/USDT | 315.63 | +0.1968% |
| IOTA/USDT | 0.0449 | -1.7505% |
| DASH/USDT | 36.71 | +3.089% |
| ZEC/USDT | 439.63 | +3.1463% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





