BTC/USDT
73947.24
-1.807%
ETH/USDT
2322.68
-1.7928%
XRP/USDT
1.35501
-1.4201%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 73947.24 | -1.807% |
| ETH/USDT | 2322.68 | -1.7928% |
| XRP/USDT | 1.35501 | -1.4201% |
| ETC/USDT | 8.3213 | -0.5462% |
| WOW/USDT | 12.6615 | -22.7863% |
| DOT/USDT | 1.1594 | -1.092% |
| LTC/USDT | 54.35 | -0.658% |
| SHIB/USDT | 5.82E-6 | -1.855% |
| FIL/USDT | 0.8994 | -0.3987% |
| DOGE/USDT | 0.093015 | -2.5735% |
| LINK/USDT | 9.0622 | -0.7785% |
| BCH/USDT | 430.22 | -2.5373% |
| BSV/USDT | 15.298 | -2.0596% |
| ADA/USDT | 0.240272 | -1.7525% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.323211 | +0.4129% |
| XMR/USDT | 341.72 | -3.305% |
| IOTA/USDT | 0.0552 | -2.1277% |
| DASH/USDT | 38.37 | -3.6898% |
| ZEC/USDT | 354.81 | -2.2131% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





