BTC/USDT
72320.52
+2.3218%
ETH/USDT
2126.93
+3.1644%
XRP/USDT
1.432
+3.1567%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 72320.52 | +2.3218% |
| ETH/USDT | 2126.93 | +3.1644% |
| XRP/USDT | 1.432 | +3.1567% |
| ETC/USDT | 8.5062 | +2.5214% |
| WOW/USDT | 13.1873 | +28.8716% |
| DOT/USDT | 1.5225 | -0.0066% |
| LTC/USDT | 55.91 | +1.9325% |
| SHIB/USDT | 6.02E-6 | +3.6145% |
| FIL/USDT | 0.8942 | +1.2799% |
| DOGE/USDT | 0.09869 | +6.2954% |
| LINK/USDT | 9.2986 | +2.9403% |
| BCH/USDT | 469.82 | +2.8705% |
| BSV/USDT | 15.1522 | -0.7331% |
| ADA/USDT | 0.274696 | +4.2834% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.289532 | -0.2694% |
| XMR/USDT | 359.5 | +2.1597% |
| IOTA/USDT | 0.0647 | +2.0505% |
| DASH/USDT | 33.56 | +4.3208% |
| ZEC/USDT | 215.83 | +2.5272% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





